Zmeny a doplnky č. 2/2025 ÚPN-O
ZIP archív:
Správy a dokumenty
| Názov dokumentu | Súbor |
| Celná strana – zväzok 1 | PDF |
| Celná strana – zväzok 2 | PDF |
| Celná strana – zväzok 3 | PDF |
| A – Sprievodná správa | PDF |
| A – Sprievodná správa (verzia na tlač) | PDF |
Výkresy – UPN-O + Zmeny a doplnky č. 1
Výtlačok na papier. Obsahuje pôvodný Územný plán obce (UPN-O) s zapracovanými Zmenami a doplnkami č. 1.
Výkresy
| Názov výkresu | Súbor |
| Schéma mapových listov pre výkresy 2–5 | PDF |
| Výkres 1 – Širšie vzťahy | PDF |
| Výkres 2.1 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 2.2 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 2.3 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 3.1 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 3.2 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 3.3 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 4.1 – Energetika | PDF |
| Výkres 4.2 – Energetika | PDF |
| Výkres 4.3 – Energetika | PDF |
| Výkres 5.1 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 5.2 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 5.3 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 6 – Ochrana prírody a krajiny | PDF |
| Príloha č. 1 – Verejnoprospešné stavby (VPS) | PDF |
Legendy
| Názov legendy | Súbor |
| Legenda výkresu 2 (z rokov 2010 a 2019) | PDF |
| Legenda výkresu 2 – Komplexný návrh ZUO | PDF |
| Legenda výkresu 3 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Legenda výkresu 4 – Energetika | PDF |
| Legenda výkresu 5 – Vyhodnotenie záberov PP a LP | PDF |
| Legenda výkresu 6 – Ochrana prírody a krajiny | PDF |
| Legenda prílohy č. 1 – VPS | PDF |
Výkresy – Zmeny a doplnky č. 2 (náložka)
Náložka na pauzák. Zobrazuje iba zmeny a doplnky č. 2 – kladie sa na výtlačok UPN-O + ZaD1.
| Názov výkresu | Súbor |
| Výkres 1 – Širšie vzťahy | PDF |
| Výkres 2.1 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 2.2 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 2.3 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 3.1 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 3.2 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 3.3 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 4.1 – Energetika | PDF |
| Výkres 4.2 – Energetika | PDF |
| Výkres 4.3 – Energetika | PDF |
| Výkres 5.1 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 5.2 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 5.3 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 6 – Ochrana prírody a krajiny | PDF |
| Príloha č. 1 – Verejnoprospešné stavby (VPS) | PDF |
Výkresy – Spolu (papier + pauzák)
Kombinovaný výtlačok: UPN-O + Zmeny a doplnky č. 1 (papier) vrátane Zmien a doplnkov č. 2 (pauzák).
| Názov výkresu | Súbor |
| Výkres 1 – Širšie vzťahy | PDF |
| Výkres 2.1 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 2.2 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 2.3 – Komplexný návrh záujmového územia obce (ZUO) | PDF |
| Výkres 3.1 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 3.2 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 3.3 – Vodné hospodárstvo | PDF |
| Výkres 4.1 – Energetika | PDF |
| Výkres 4.2 – Energetika | PDF |
| Výkres 4.3 – Energetika | PDF |
| Výkres 5.1 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 5.2 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 5.3 – Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP) | PDF |
| Výkres 6 – Ochrana prírody a krajiny | PDF |
| Príloha č. 1 – Verejnoprospešné stavby (VPS) | PDF |
Ostatné dokumenty
| Názov dokumentu | Súbor |
| Potlač CD – Zmeny a doplnky č. 2, Kamenica (model) | PDF |